Run #3success
2026-03-31 07:24:21.172899+00
10 inserts · 0 updates · 642797 lignes scannees
Cette page expose l'etat du pipeline de collecte BatiLead : chargement Sitadel, normalisation Postgres et dernieres executions.
Permis stockes
45
Departements couverts
1
Derniere autorisation
2026-01-09
| Numero | Type | Ville | Date | Surface |
|---|---|---|---|---|
| 07510225V0016 | renovation | Paris, Paris | 2026-01-09 | 176 m2 |
| 07510125V0012 | renovation | Paris, Paris | 2025-12-23 | 1704 m2 |
| 07511224V0022 | renovation | Paris, Paris | 2025-12-23 | 129 m2 |
| 07511024V0039 | renovation | Paris, Paris | 2025-12-17 | 2817 m2 |
| 07510225V0007 | renovation | Paris, Paris | 2025-12-08 | 964 m2 |
| 07511225V0020 | construction | Paris, Paris | 2025-12-08 | 50 m2 |
| 07510125V0018 | renovation | Paris, Paris | 2025-11-12 | 1168 m2 |
| 07510924V0010 | renovation | Paris, Paris | 2025-11-07 | 537 m2 |
| 07510225V0002 | demolition | Paris, Paris | 2025-09-25 | 388 m2 |
| 07511319V0037 | renovation | Paris, Paris | 2025-09-17 | 45 m2 |
| 07510517V0001 | construction | Paris, Paris | 2025-08-31 | 646 m2 |
| 07511124V0046 | renovation | Paris, Paris | 2025-08-22 | 126 m2 |
2026-03-31 07:24:21.172899+00
10 inserts · 0 updates · 642797 lignes scannees
2026-03-31 07:24:21.170791+00
10 inserts · 0 updates · 147062 lignes scannees
2026-03-31 07:20:02.271278+00
25 inserts · 0 updates · 1439488 lignes scannees